sabato 2 gennaio 2010





P

Campionato Under 15


Squadra




P




G




V




P




PF




PS
1 Basket Club Giugliano 12 6 6 0 395 263
2 C.S. Secondigliano 12 6 6 0 447 342
3 A.S. Baloncesto Napoli 10 7 5 2 504 396
4 C.B. Afragola 8 7 4 3 469 352
5 A.S. Collana Basket 8 7 4 3 382 367
6 S.S. Rosso Maniero 6 6 3 3 377 402
7 Pol. Virtus Piscinola 6 7 3 4 333 342
8 Basket Casoria 4 7 2 5 387 416
9 Virtus Melito 0 6 0 6 268 369
10 Pol. Casaurea 0 7 0 7 247 560


Prossima Partita:

A.S. Collana Basket C.S. Secondigliano
PALASTADERA - Via Stadera 60/b NAPOLI (NA)
10/01/2010 - 10:30

Nessun commento:

Posta un commento